Formats de nos sacs à soufflets:
Dimensions | Grammage | Conditionnement | Poids du colis |
12 + 9 x 21 cm | 40 g/m² | 1 000 sacs | 4,00 kg |
14 + 9 x 25 cm | 40 g/m² | 1 000 sacs | 5,20 kg |
16 + 7 x 28 cm | 40 g/m² | 1 000 sacs | 6,50 kg |
17 + 12 x 34 cm | 50 g/m² | 500 sacs | 6,00 kg |
19 + 12 x 38 cm | 50 g/m² | 500 sacs | 7,50 kg |
23 + 8 x 34 cm | 50 g/m² | 500 sacs | 5,90 kg |
23 + 8 x 48 cm | 50 g/m² | 500 sacs | 10,00 kg |
26 + 8 x 34 cm | 50 g/m² | 500 sacs | 13,00 kg |
30 + 7 x 38 cm | 50 g/m² | 250 sacs | 4,00 kg |
30 + 7 x 48 cm | 50 g/m² | 250 sacs | 5,00 kg |
44 + 15 x 62 cm | 50 g/m² | 125 sacs | 4,00 kg |
Nos dimensions s'expriment en Largeur + Soufflet x Hauteur.